| Kommentar: | GREEN {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Ort: | 35°26.55' N 84°27.47' W - Locator EM75SK56BE - zeige Karte 12.2 km Ost Kurs 90° von Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 17.7 km Süd Kurs 179° von Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 75.3 km Südwest Kurs 220° von Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 89.0 km Nordost Kurs 60° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Letzte Position: | 2025-11-21 20:42:56 UTC (6d 21h54m vergangen) 2025-11-21 15:42:56 EST lokale Zeit in Athens, United States [?] | ||||||
| Höhe: | 285 m | ||||||
| Richtung: | 49° | ||||||
| Geschw.: | 93 km/h | ||||||
| Gerät: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Letzter Pfad: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 236 | ||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | KC4OJS-10 | ||||||
| Andere SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS KC4OJS-13 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 | ||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|