Quellrufzeichen: | KC4OJS-8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommentar: | Green, enjoying the ride! | ||||||
Letzter Status | UI-View32 V2.03 | ||||||
Letzte Bake: | KC4OJS-10/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B KC4OJS-3/N | ||||||
Ort: | 35°17.50' N 84°26.88' W - Locator EM75SH60FA - zeige Karte 7.8 km Südost Kurs 117° von Etowah, McMinn County, Tennessee, United States [?] 15.2 km Süd Kurs 166° von Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 82.9 km Ost Kurs 70° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 88.3 km Südwest Kurs 213° von Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
Letzte Position: | 2025-09-27 01:05:03 UTC (17d 11h54m vergangen) 2025-09-26 21:05:03 EDT lokale Zeit in Etowah, United States [?] | ||||||
Letzter Pfad: | KC4OJS-8>APU25N via TCPIP*,qAS,KC4OJS-10 | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 307 | ||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | AREA BoxObj CIRCLE LIGHTUP LIGHTUPb LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MCMINNEOC MOVEHERE MOVEHERE1 PolyObj README SETNCO3 SETNCO4 STAR_ATH STAR_ETO | ||||||
Andere SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS-5 KC4OJS-11 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-6 KC4OJS-13 | ||||||
Nachrichten: |
|