| Kommentar: | Green, 146820 -600 R 141.3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 35°28.23' N 84°30.90' W - Locator EM75RL82EW - zeige Karte 5.7 km Nordwest Kurs 334° von Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 14.8 km West Kurs 248° von Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States 76.4 km Südwest Kurs 225° von Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 86.2 km Nordost Kurs 57° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-15 15:34:08 UTC (19d 21h59m vergangen) 2026-01-15 10:34:08 EST lokale Zeit in Englewood, United States [?] | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | KC4OJS-13>APWW10 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| Gespeicherte Positionen: | 36 | |||
| Andere SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS-8 KC4OJS KC4OJS-14 KC4OJS-4 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | |||
| Nachrichten: |
|