| Kommentar: | Green | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 35°30.55' N 84°22.23' W - Locator EM75TM52ME - zeige Karte 1.3 km Südwest Kurs 208° von Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 13.1 km Südost Kurs 141° von Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 64.5 km Südwest Kurs 219° von Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.6 km Nordost Kurs 59° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-06 03:37:30 UTC (14d 12h23m vergangen) 2025-12-05 22:37:30 EST lokale Zeit in Madisonville, United States [?] | |||
| Gerät: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Letzter Pfad: | KC4OJS-4>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
| Gespeicherte Positionen: | 19 | |||
| Andere SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS-8 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-05-21 21:05:39 UTC (212d 18h54m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|