| Kommentar: | Green, DRILL SIP1 {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Green, | ||||||
| Ort: | 35°27.96' N 84°38.93' W - Locator EM75QL21DU - zeige Karte 5.7 km Nordwest Kurs 297° von Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 15.3 km West Kurs 288° von Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 76.0 km Nordost Kurs 52° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 85.7 km Südwest Kurs 230° von Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| Letzte Position: | 2025-10-22 17:09:01 UTC (16d 6h39m vergangen) 2025-10-22 13:09:01 EDT lokale Zeit in Athens, United States [?] | ||||||
| Gerät: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Letzter Pfad: | KC4OJS-7>APU25N via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 4184 | ||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | SIP3 | ||||||
| Andere SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS-8 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-13 | ||||||
| Nachrichten: |
|