| Kommentar: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| Letzte Bake: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| Ort: | 35°30.56' N 84°22.30' W - Locator EM75TM52JF - zeige Karte 1.4 km Südwest Kurs 212° von Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.1 km Nordost Kurs 48° von Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.6 km Südwest Kurs 219° von Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km Nordost Kurs 59° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Letzte Position: | 2025-11-28 22:48:08 UTC (24m45s vergangen) 2025-11-28 17:48:08 EST lokale Zeit in Madisonville, United States [?] | ||||||
| Gerät: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Letzter Pfad: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 35 | ||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| Andere SSIDs: | KC4OJS-8 KC4OJS KC4OJS-13 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 | ||||||
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | |||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 11 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-27 21:49:23 UTC (1d 1h23m vergangen) | ||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 38 via APRS-Pfad | ||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 14 – zeige Karte | ||||||
| Nachrichten: |
| ||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|