Kommentar: | Green, message network underway {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | McMinn ACS digital messaging network underway | |||
Letzte Bake: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | |||
Ort: | 35°28.22' N 84°24.98' W - Locator EM75TL02AV - zeige Karte 7.3 km Südwest Kurs 221° von Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km Nordost Kurs 52° von Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km Südwest Kurs 220° von Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km Nordost Kurs 60° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Letzte Position: | 2025-10-14 08:47:32 UTC (22m9s vergangen) 2025-10-14 04:47:32 EDT lokale Zeit in Madisonville, United States [?] | |||
Gerät: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KF4YMC-3 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 27 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN SIP01 Zone1 | |||
Andere SSIDs: | KC4OJS-5 KC4OJS-11 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-10 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-6 KC4OJS-13 | |||
APRS digipeater – Statistiken für 2025-10: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 8 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-12 17:38:06 UTC (1d 15h31m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 28 via APRS-Pfad | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|