| Kommentar: | APRS Net NEAPRS-9 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 42°22.89' N 71°57.29' W - Locator FN42AJ51KN - zeige Karte 1.4 km Nord Kurs 338° von Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.1 km Nordost Kurs 67° von Oakham, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km West Kurs 272° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.5 km West Kurs 274° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-02 01:48:32 UTC (9d 8h38m vergangen) 2025-11-01 21:48:32 EDT lokale Zeit in Rutland, United States [?] | |||
| Letzter Pfad: | NEAPRS-9>APRS via qAS,KC1VMZ | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | NEAPRS-1 NEAPRS-2 | |||
| Nachrichten: |
|