| Kommentar: | APRS Net NEAPRS-1 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 42°22.89' N 71°57.29' W - Locator FN42AJ51KN - zeige Karte 1.4 km Nord Kurs 338° von Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.2 km Nordwest Kurs 294° von Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km West Kurs 272° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.5 km West Kurs 274° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-09 19:08:07 UTC (17d 16h30m vergangen) 2025-12-09 14:08:07 EST lokale Zeit in Rutland, United States [?] | |||
| Letzter Pfad: | NEAPRS-1>APRS via qAS,KC1VMZ | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2 | |||
| Andere SSIDs: | NEAPRS-8 NEAPRS-9 NEAPRS-2 NEAPRS-3 | |||
| Nachrichten: |
|