| Quellrufzeichen: | KC1VMZ-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kommentar: | APRS Net NEAPRS-2 ended | |||
| Ort: | 42°22.61' N 71°57.25' W - Locator FN42AJ50LK - zeige Karte 949.8 m Nordwest Kurs 329° von Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km West Kurs 291° von Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km West Kurs 272° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km West Kurs 274° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-25 22:58:03 UTC (1d 16h37m vergangen) 2025-12-25 17:58:03 EST lokale Zeit in Rutland, United States [?] | |||
| Letzter Pfad: | KC1VMZ-11>APANC1 via WIDE2-1,WIDE1-1,qAR,W1DMR-1 ![]() Wenn im Pfad WIDE1-1 benutzt wird, sollte es die erste Komponente des Pfades sein, damit ein Fill-In-Digipteater als erster das Paket weitersendet. | |||
| Gespeicherte Positionen: | 3 | |||
| Andere ausgesendet von KC1VMZ-11: | TESTNE-7 TESTNET TESTRF-4 | |||
| Andere SSIDs: | NEAPRS-8 NEAPRS-9 NEAPRS-3 NEAPRS-1 | |||
| Nachrichten: |
|