| Kommentar: | testing Net Central | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 42°22.61' N 71°57.25' W - Locator FN42AJ50LK - zeige Karte 949.8 m Nordwest Kurs 329° von Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km West Kurs 291° von Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km West Kurs 272° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km West Kurs 274° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-07 09:10:16 UTC (17s vergangen) 2025-12-07 04:10:16 EST lokale Zeit in Rutland, United States [?] | |||
| Letzter Pfad: | NEAPRS-2>APRS via qAS,KC1VMZ | |||
| Gespeicherte Positionen: | 3 | |||
| Andere SSIDs: | NEAPRS-8 NEAPRS-3 NEAPRS-1 NEAPRS-9 | |||
| Nachrichten: |
|