| Kommentar: | APRS Net NEAPRS-2 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 42°22.61' N 71°57.25' W - Locator FN42AJ50LK - zeige Karte 949.8 m Nordwest Kurs 329° von Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 7.9 km Ost Kurs 70° von Oakham, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km West Kurs 272° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km West Kurs 274° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-01 20:27:50 UTC (9d 6h52m vergangen) 2025-11-01 16:27:50 EDT lokale Zeit in Rutland, United States [?] | |||
| Letzter Pfad: | NEAPRS-2>APRS via qAS,KC1VMZ | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | NEAPRS-1 NEAPRS-9 | |||
| Nachrichten: |
|