| Kommentar: | APRS Net NEAPRS-3 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 42°22.61' N 71°57.25' W - Locator FN42AJ50LK - zeige Karte 949.8 m Nordwest Kurs 329° von Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km West Kurs 291° von Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km West Kurs 272° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km West Kurs 274° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-06 22:01:07 UTC (3h23m vergangen) 2025-12-06 17:01:07 EST lokale Zeit in Rutland, United States [?] | |||
| Letzter Pfad: | NEAPRS-3>APRS via qAS,KC1VMZ | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2 | |||
| Andere SSIDs: | NEAPRS-2 NEAPRS-8 NEAPRS-1 NEAPRS-9 | |||
| Nachrichten: |
|