| Kommentar: | APRS Net NEAPRS-8 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 42°22.61' N 71°57.25' W - Locator FN42AJ50LK - zeige Karte 7.6 km Nord Kurs 344° von Paxton, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km West Kurs 291° von Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km West Kurs 272° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km West Kurs 274° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-20 00:42:23 UTC (22d 4h31m vergangen) 2026-01-19 19:42:23 EST lokale Zeit in Paxton, United States [?] | |||
| Letzter Pfad: | NEAPRS-8>APANC1 via qAS,KC1VMZ | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | NEAPRS-2 NEAPRS-1 NEAPRS-9 NEAPRS-3 | |||
| Nachrichten: |
|