| Quellrufzeichen: | KC1VMZ | |||
|---|---|---|---|---|
| Kommentar: | APRS Net NEAPRS-8 ended | |||
| Ort: | 42°22.61' N 71°57.25' W - Locator FN42AJ50LK - zeige Karte 949.8 m Nordwest Kurs 329° von Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km West Kurs 291° von Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km West Kurs 272° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km West Kurs 274° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-27 02:11:03 UTC (7h18m vergangen) 2025-12-26 21:11:03 EST lokale Zeit in Rutland, United States [?] | |||
| Letzter Pfad: | KC1VMZ>APANC1 via WIDE2-1,WIDE1-1,qAR,W1DMR-1 ![]() Wenn im Pfad WIDE1-1 benutzt wird, sollte es die erste Komponente des Pfades sein, damit ein Fill-In-Digipteater als erster das Paket weitersendet. | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Andere ausgesendet von KC1VMZ: | NEAPRS-9 | |||
| Andere SSIDs: | NEAPRS-9 NEAPRS-2 NEAPRS-3 NEAPRS-1 | |||
| Nachrichten: |
|