| Kommentar: | Messaging Capable | www.arid.club | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 33°47.53' N 84°29.90' W - Locator EM73ST00EC - zeige Karte 11.3 km Nordwest Kurs 295° von Atlanta, Fulton County, Georgia, United States [?] 15.0 km West Kurs 275° von Druid Hills, DeKalb County, Georgia, United States 105.1 km West Kurs 260° von Athens, Clarke County, Georgia, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-13 11:57:53 UTC (13h29m vergangen) 2025-11-13 06:57:53 EST lokale Zeit in Atlanta, United States [?] | |||
| Höhe: | 222 m | |||
| Richtung: | 134° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Gerät: | Anytone: AT-D578 (rig) | |||
| Letzter Pfad: | WX4ATL-9>APAT51 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WX4ATL-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 3391 | |||
| Andere SSIDs: | WX4ATL-10 WX4ATL-7 WX4ATL-12 WX4ATL-11 WX4ATL-5 WX4ATL WX4ATL-5 WX4ATL-7 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|