Kommentar: | 878UVII PLUS | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 33°58.81' N 84°21.05' W - Locator EM73TX75VF - zeige Karte 13.4 km West Kurs 289° von Norcross, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 15.1 km West Kurs 269° von Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States 25.9 km Nord Kurs 8° von Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 147.4 km Südost Kurs 143° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Letzte Position: | 2025-06-17 17:47:53 UTC (4d 21h57m vergangen) 2025-06-17 13:47:53 EDT lokale Zeit in Norcross, United States [?] | |||
Höhe: | 275 m | |||
Richtung: | 199° | |||
Geschw.: | 0 km/h | |||
Gerät: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||
Letzter Pfad: | WX4ATL-7>APAT81 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WX4ATL-10 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 917 | |||
Andere SSIDs: | WX4ATL-10 WX4ATL-9 WX4ATL-5 WX4ATL WX4ATL-5 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID WX4ATL-CAFÉ | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-06: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 1 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 1 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|