| Kommentar: | Messaging Capable | www.arid.club | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 33°48.07' N 84°30.17' W - Locator EM73RT92PG - zeige Karte 12.1 km Nordwest Kurs 299° von Atlanta, Fulton County, Georgia, United States [?] 12.2 km Ost Kurs 96° von Austell, Cobb County, Georgia, United States 14.6 km Ost Kurs 87° von Lithia Springs, Douglas County, Georgia, United States 105.3 km West Kurs 261° von Athens, Clarke County, Georgia, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-12 11:55:40 UTC (1d 21h8m vergangen) 2025-11-12 06:55:40 EST lokale Zeit in Atlanta, United States [?] | |||
| Höhe: | 226 m | |||
| Richtung: | 0° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Gerät: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||
| Letzter Pfad: | WX4ATL-7>APAT81 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WX4ATL-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1205 | |||
| Andere SSIDs: | WX4ATL-10 WX4ATL-9 WX4ATL-12 WX4ATL-11 WX4ATL-5 WX4ATL WX4ATL-5 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|