Kommentar: | PicoAPRS TNC via PocketPacket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 33°53.41' N 84°27.65' W - Locator EM73SV43QP - zeige Karte 8.5 km Südwest Kurs 243° von Sandy Springs, Fulton County, Georgia, United States [?] 11.8 km West Kurs 284° von North Atlanta, DeKalb County, Georgia, United States 17.1 km Nordwest Kurs 337° von Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 100.2 km West Kurs 266° von Athens, Clarke County, Georgia, United States | ||||||
Letzte Position: | 2025-06-19 20:25:45 UTC (8h53m vergangen) 2025-06-19 16:25:45 EDT lokale Zeit in Sandy Springs, United States [?] | ||||||
Gerät: | Unknown: Experimental | ||||||
Letzter Pfad: | WX4ATL-5>APZP32 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 6 | ||||||
Andere SSIDs: | WX4ATL-9 WX4ATL-10 WX4ATL WX4ATL-7 WX4ATL-7 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID WX4ATL-CAFÉ | ||||||
Nachrichten: |
|