| Kommentar: | Ham Radio Prep ! | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | In service | |||
| Ort: | 29°00.55' N 80°58.23' W - Locator EL99MA32ME - zeige Karte 1.9 km Süd Kurs 175° von Glencoe, Volusia County, Florida, United States [?] 4.6 km Südwest Kurs 246° von New Smyrna Beach, Volusia County, Florida, United States 65.7 km Nordost Kurs 37° von Orlando, Orange County, Florida, United States 114.5 km Nord Kurs 341° von Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-02-08 13:20:39 UTC (1h2m vergangen) 2026-02-08 08:20:39 EST lokale Zeit in Glencoe, United States [?] | |||
| Höhe: | 11 m | |||
| Richtung: | 0° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Gerät: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||
| Letzter Pfad: | W2FA-7>R9PP5U via WIDE1-1,NSBCH,WIDE2*,qAR,FLGBCH ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2835 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | W2FA TRNJ W2FAs QTH | |||
| Andere SSIDs: | W2FA W2FA-5 W2FA-9 W2FA-4 W2FA-1 W2FA-2 W2FA-3 W2FA-15 W2FA-5 W2FA-10 W2FA-Y | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-09-22 22:05:40 UTC (138d 16h17m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|