| Kommentar: | FUSION & WIRES-X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | In service | ||||||
| Ort: | 40°00.53' N 74°14.46' W - Locator FN20VA12BC - zeige Karte 6.1 km Südwest Kurs 232° von Leisure Village, Ocean County, New Jersey, United States [?] 6.9 km West Kurs 250° von Leisure Village East, Ocean County, New Jersey, United States 75.4 km Süd Kurs 199° von Brooklyn, Kings County, New York, United States 80.9 km Süd Kurs 194° von New York City, New York, United States | ||||||
| Letzte Position: | 2025-12-24 22:58:40 UTC (8m29s vergangen) 2025-12-24 17:58:40 EST lokale Zeit in Leisure Village, United States [?] | ||||||
| Höhe: | 70 m | ||||||
| Richtung: | 138° | ||||||
| Geschw.: | 0 km/h | ||||||
| Gerät: | Yaesu: FT5D (ht) | ||||||
| Letzter Pfad: | W2FA-1>T0PP5S via TOMRVR,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W2AIQ-1 ![]() | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 2813 | ||||||
| Andere SSIDs: | W2FA-7 W2FA-9 W2FA W2FA-5 W2FA-4 W2FA-3 W2FA-15 W2FA-5 W2FA-2 W2FA-10 W2FA-Y | ||||||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | |||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 12 – zeige Karte | ||||||
| Nachrichten: |
| ||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|