| Kommentar: | winlink APMAIL | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | Off duty | |||
| Ort: | 29°00.55' N 80°58.23' W - Locator EL99MA32ME - zeige Karte 1.9 km Süd Kurs 175° von Glencoe, Volusia County, Florida, United States [?] 4.6 km Südwest Kurs 246° von New Smyrna Beach, Volusia County, Florida, United States 65.7 km Nordost Kurs 37° von Orlando, Orange County, Florida, United States 114.5 km Nord Kurs 341° von Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-02-07 22:27:03 UTC (15h56m vergangen) 2026-02-07 17:27:03 EST lokale Zeit in Glencoe, United States [?] | |||
| Höhe: | 36 m | |||
| Richtung: | 129° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Gerät: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
| Letzter Pfad: | W2FA-5>RYPP5U via WIDE1-1,DAYBCH,WIDE2*,qAO,K2COP-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 191 | |||
| Andere SSIDs: | W2FA W2FA-7 W2FA-9 W2FA-4 W2FA-1 W2FA-2 W2FA-3 W2FA-15 W2FA-10 W2FA-Y | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|