Kommentar: | WWW.TONYTYLER.COM ...MR BLUE DOGGIE . | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 37°03.89' N 88°38.33' W - Locator EM57QB35IN - zeige Karte 2.9 km Nord Kurs 343° von Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 4.0 km Südwest Kurs 239° von Paducah, McCracken County, Kentucky, United States 128.4 km Nordwest Kurs 298° von Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 139.0 km Südwest Kurs 224° von Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Letzte Position: | 2025-10-09 10:33:28 UTC (2m31s vergangen) 2025-10-09 05:33:28 CDT lokale Zeit in Hendron, United States [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | N0AMY-9>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2PR | |||
Gespeicherte Positionen: | 14 | |||
Andere SSIDs: | N0AMY-3 N0AMY-10 N0AMY-2 N0AMY N0AMY-1 N0AMY-11 N0AMY-15 N0AMY-5 N0AMY-13 N0AMY-7 N0AMY-8 N0AMY-4 N0AMY-12 N0AMY-14 N0AMY-6 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-10: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 15 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-09 09:42:28 UTC (53m31s vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 245 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 257 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|