Kommentar: | 156.415 SIMPLEX ANALOG OR 446.050 C4FM WWW. | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 37°01.70' N 88°34.30' W - Locator EM57RA16JT - zeige Karte 5.3 km Ost Kurs 104° von Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 14.2 km Ost Kurs 85° von Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.3 km Nordwest Kurs 298° von Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 138.1 km Südwest Kurs 221° von Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Letzte Position: | 2025-03-12 07:50:06 UTC (2m41s vergangen) 2025-03-12 02:50:06 CDT lokale Zeit in Hendron, United States [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | N0AMY-13>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Gespeicherte Positionen: | 49 | |||
Andere SSIDs: | N0AMY-2 N0AMY-7 N0AMY-5 N0AMY-3 N0AMY-10 N0AMY N0AMY-11 N0AMY-15 N0AMY-1 N0AMY-8 N0AMY-9 N0AMY-12 N0AMY-14 N0AMY-6 N0AMY-4 | |||
Nachrichten: |
|