Kommentar: | WHERE IS SHAMERFACE MOTORCYCLE... | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 37°05.21' N 88°35.74' W - Locator EM57QC80MU - zeige Karte 544.9 m Nordost Kurs 45° von Paducah, McCracken County, Kentucky, United States [?] 6.0 km Nordost Kurs 29° von Hendron, McCracken County, Kentucky, United States 126.2 km Nordwest Kurs 300° von Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 134.7 km Südwest Kurs 223° von Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Letzte Position: | 2025-03-11 07:07:39 UTC (1d 25m vergangen) 2025-03-11 02:07:39 CDT lokale Zeit in Paducah, United States [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | N0AMY-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Gespeicherte Positionen: | 82246 | |||
Andere SSIDs: | N0AMY-13 N0AMY-12 N0AMY-2 N0AMY-7 N0AMY-5 N0AMY-11 N0AMY-15 N0AMY-3 N0AMY-1 N0AMY-9 N0AMY-10 N0AMY N0AMY-8 N0AMY-6 N0AMY-4 | |||
Nachrichten: |
|