| Kommentar: | !SPECIAL!Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 44°02.24' N 75°51.39' W - Locator FN24BA78FX - zeige Karte 1.9 km Nordwest Kurs 334° von Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 5.7 km Nordwest Kurs 299° von Black River, Jefferson County, New York, United States 54.2 km Südost Kurs 113° von Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Nord Kurs 12° von Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-27 20:45:21 UTC (11m42s vergangen) 2026-01-27 15:45:21 EST lokale Zeit in Calcium, United States [?] | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | KE7WWT-8>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2CJZ-1 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | KE7WWT-1 KE7WWT-14 KE7WWT-24 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-12 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|