| Kommentar: | !SPECIAL!Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 44°02.24' N 75°51.39' W - Locator FN24BA78FX - zeige Karte 1.9 km Nordwest Kurs 334° von Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 5.7 km Nordwest Kurs 299° von Black River, Jefferson County, New York, United States 54.2 km Südost Kurs 113° von Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Nord Kurs 12° von Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-27 19:45:20 UTC (22m1s vergangen) 2026-01-27 14:45:20 EST lokale Zeit in Calcium, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-27 19:58:26 UTC (8m55s vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | KE7WWT-24>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
| Gespeicherte Positionen: | 5 | |||
| Andere SSIDs: | KE7WWT-1 KE7WWT-14 KE7WWT-8 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-12 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| Nachrichten: |
|