| Kommentar: | Low-Power I-GATE - Send msg here | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 44°01.30' N 75°49.46' W - Locator FN24CA15BE - zeige Karte 1.7 km Ost Kurs 90° von Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km Nordwest Kurs 293° von Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km Südost Kurs 114° von Kingston, Ontario, Canada 111.3 km Nord Kurs 13° von Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-25 15:02:50 UTC (3h11m vergangen) 2025-11-25 10:02:50 EST lokale Zeit in Calcium, United States [?] | |||
| Höhe: | 131 m | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
| Gespeicherte Positionen: | 11 | |||
| Andere SSIDs: | KE7WWT-1 KE7WWT-10 KE7WWT-11 KE7WWT-15 KE7WWT-3 KE7WWT-2 KE7WWT-24 KE7WWT-12 KE7WWT-C KE7WWT KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 6 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-21 20:49:46 UTC (3d 21h25m vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 219 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 379 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|