| Kommentar: | Solar:0W/m² - rtl_433 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 51°12.02' N 11°17.04' E - Locator JO51PE48BB - zeige Karte 2.1 km Südwest Kurs 212° von Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km West Kurs 271° von Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km West Kurs 259° von Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km West Kurs 290° von Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | ||||||
| Letzte Position: | 2025-11-17 16:06:38 UTC (70d 23h20m vergangen) 2025-11-17 17:06:38 CET lokale Zeit in Großmonra, Germany [?] | ||||||
| Letzter Wetterreport: | 2025-11-17 16:06:38 UTC (70d 23h20m vergangen) – zeige Wettertabellen 3.3 °C 96% 0.9 m/s Ost | ||||||
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-27 15:14:48 UTC (12m27s vergangen) – Zeige Telemetrie Avg 10m: 0.002 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 1 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||
| Letzter Pfad: | DC1SK-15>DC1SK-6 via qAO,DB0RVB | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 3 | ||||||
| Andere SSIDs: | DC1SK-6 DC1SK-L DC1SK-3 DC1SK-9 DC1SK-1 DC1SK-4 DC1SK-14 DC1SK-12 DC1SK-2 DC1SK-10 | ||||||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | |||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 7 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-27 15:15:02 UTC (12m13s vergangen) | ||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 2442 via APRS-Pfad | ||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 7306 – zeige Karte | ||||||
| Nachrichten: |
| ||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|