| Kommentar: | Digi & IGate Ravensbrerg Bad Sachsa NDS JO51GO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 51°37.29' N 10°31.61' E - Locator JO51GO39FD - zeige Karte 3.5 km Nordwest Kurs 326° von Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.4 km West Kurs 252° von Wieda, Lower Saxony, Germany 71.7 km Süd Kurs 180° von Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Südost Kurs 147° von Hannover, Lower Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-22 18:21:44 UTC (4m13s vergangen) 2026-01-22 19:21:44 CET lokale Zeit in Bad Sachsa, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | ER-DB0RVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | DB0RVB-99 DB0RVB-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 124 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-22 18:22:21 UTC (3m36s vergangen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 180 km (Aktualisiert: 2026-01-22 16:48:58 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 10540 via APRS-Pfad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 14966 – zeige Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|