| Kommentar: | Digi & IGate Ravensbrerg Bad Sachsa NDS JO51GO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 51°37.29' N 10°31.61' E - Locator JO51GO39FD - zeige Karte 3.5 km Nordwest Kurs 326° von Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.1 km Ost Kurs 108° von Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany 71.7 km Süd Kurs 180° von Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Südost Kurs 147° von Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-11-19 00:21:44 UTC (2s vergangen) 2025-11-19 01:21:44 CET lokale Zeit in Bad Sachsa, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2GREECE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | ER-DB0RVB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | DB0RVB-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 124 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-19 00:15:09 UTC (6m37s vergangen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 170 km (Aktualisiert: 2025-11-18 22:00:10 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 6589 via APRS-Pfad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 8380 – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|