| Kommentar: | Ravensberg Bad Sachsa NDS JO51GO https://www.db0rvb.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 51°37.29' N 10°31.61' E - Locator JO51GO39FD - zeige Karte 3.5 km Nordwest Kurs 326° von Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.4 km West Kurs 252° von Wieda, Lower Saxony, Germany 71.7 km Süd Kurs 180° von Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Südost Kurs 147° von Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-12-02 18:41:44 UTC (10s vergangen) 2025-12-02 19:41:44 CET lokale Zeit in Bad Sachsa, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2STRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | ER-DB0RVB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | DB0RVB-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 48 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|