Kommentar: | 439.450MHz -760 DMR-BM, FM 1750Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 51°37.29' N 10°31.61' E - Locator JO51GO39FD - zeige Karte 3.5 km Nordwest Kurs 326° von Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 7.5 km Nordwest Kurs 304° von Walkenried, Lower Saxony, Germany 71.7 km Süd Kurs 180° von Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Südost Kurs 147° von Hannover, Lower Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Position: | 2025-02-11 10:34:32 UTC (2m39s vergangen) 2025-02-11 11:34:32 CET lokale Zeit in Bad Sachsa, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2POLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | ER-DB0RVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-02: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt gehörte Stationen: | 81 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-02-11 10:24:35 UTC (12m36s vergangen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 180 km (Aktualisiert: 2025-01-31 23:39:38 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 1957 via APRS-Pfad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 2764 – zeige Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|