| Kommentar: | 439.450 MHz /-7.6 FM 1750Hz www.db0rvb.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 51°37.29' N 10°31.61' E - Locator JO51GO39FD - zeige Karte 4.1 km Ost Kurs 108° von Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany [?] 9.7 km Nordost Kurs 51° von Bockelnhagen, Thuringia, Germany 71.7 km Süd Kurs 180° von Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Südost Kurs 147° von Hannover, Lower Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-12-25 04:41:51 UTC (5m27s vergangen) 2025-12-25 05:41:51 CET lokale Zeit in Bad Lauterberg im Harz, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | DB0RVB>APDW15 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0OHA-10 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | ER-DB0RVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | DB0RVB-99 DB0RVB-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 195 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-25 04:32:27 UTC (14m51s vergangen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 200 km (Aktualisiert: 2025-12-25 04:12:21 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 20348 via APRS-Pfad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 191367 – zeige Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|