| Kommentar: | Ravensberg Bad Sachsa NDS JO51GO https://www.db0rvb.de | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 51°37.29' N 10°31.61' E - Locator JO51GO39FD - zeige Karte 3.5 km Nordwest Kurs 326° von Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.1 km Ost Kurs 108° von Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany 71.7 km Süd Kurs 180° von Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Südost Kurs 147° von Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-10-30 06:49:45 UTC (8m vergangen) 2025-10-30 07:49:45 CET lokale Zeit in Bad Sachsa, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | ||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | ER-DB0RVB | ||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | DB0RVB-99 | ||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 152 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|