Ort: | 51°12.02' N 11°17.04' E - Locator JO51PE48BB - zeige Karte 2.1 km Südwest Kurs 212° von Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km West Kurs 271° von Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km West Kurs 259° von Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km West Kurs 290° von Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Position: | 2025-06-13 04:25:25 UTC (6m56s vergangen) 2025-06-13 06:25:25 CEST lokale Zeit in Großmonra, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerät: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2CZECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | DC1SK-L DC1SK-6 DC1SK-3 DC1SK-9 DC1SK-10 DC1SK-2 DC1SK-N DC1SK-Y DC1SK-12 DC1SK-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|