| Ort: | 51°12.02' N 11°17.04' E - Locator JO51PE48BB - zeige Karte 2.1 km Südwest Kurs 212° von Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km West Kurs 271° von Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km West Kurs 259° von Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km West Kurs 290° von Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Position: | 2025-11-09 04:08:22 UTC (4d 3h42m vergangen) 2025-11-09 05:08:22 CET lokale Zeit in Großmonra, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | DC1SK-6 DC1SK-9 DC1SK-3 DC1SK-15 DC1SK-L DC1SK-4 DC1SK-12 DC1SK-14 DC1SK-2 DC1SK-10 DC1SK-N DC1SK-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
|