| Kommentar: | FUSION & WIRES-X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | In service | ||||||
| Ort: | 40°00.53' N 74°14.46' W - Locator FN20VA12BC - zeige Karte 5.8 km Nord Kurs 341° von Silver Ridge, Ocean County, New Jersey, United States [?] 7.1 km Nordwest Kurs 329° von Toms River, Ocean County, New Jersey, United States 75.4 km Süd Kurs 199° von Brooklyn, Kings County, New York, United States 80.9 km Süd Kurs 194° von New York City, New York, United States | ||||||
| Letzte Position: | 2025-12-25 14:47:08 UTC (20h12m vergangen) 2025-12-25 09:47:08 EST lokale Zeit in Silver Ridge, United States [?] | ||||||
| Höhe: | 46 m | ||||||
| Richtung: | 261° | ||||||
| Geschw.: | 0 km/h | ||||||
| Gerät: | Yaesu: FT5D (ht) | ||||||
| Letzter Pfad: | W2FA-1>T0PP5S via TOMRVR,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W2AIQ-1 ![]() | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 2820 | ||||||
| Andere SSIDs: | W2FA-7 W2FA-9 W2FA W2FA-5 W2FA-4 W2FA-3 W2FA-15 W2FA-5 W2FA-2 W2FA-10 W2FA-Y | ||||||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | |||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 12 – zeige Karte | ||||||
| Nachrichten: |
| ||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|