| Kommentar: | The New DBARA | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | In service | |||
| Ort: | 29°00.56' N 80°58.24' W - Locator EL99MA32MF - zeige Karte 1.8 km Süd Kurs 176° von Glencoe, Volusia County, Florida, United States [?] 4.6 km Südwest Kurs 247° von New Smyrna Beach, Volusia County, Florida, United States 65.7 km Nordost Kurs 37° von Orlando, Orange County, Florida, United States 114.6 km Nord Kurs 341° von Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-02-08 23:36:24 UTC (14m3s vergangen) 2026-02-08 18:36:24 EST lokale Zeit in Glencoe, United States [?] | |||
| Höhe: | 34 m | |||
| Richtung: | 353° | |||
| Geschw.: | 2 km/h | |||
| Gerät: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Letzter Pfad: | W2FA>R9PP5V via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB9LEB ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2018 | |||
| Andere SSIDs: | W2FA-5 W2FA-7 W2FA-9 W2FA-4 W2FA-1 W2FA-2 W2FA-3 W2FA-15 W2FA-5 W2FA-10 W2FA-Y | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-02-12 13:50:06 UTC (361d 10h vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|