Kommentar: | APRS Net NEAPRS-1 ended | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 42°22.53' N 71°57.16' W - Locator FN42AJ50QC - zeige Karte 759.9 m Nordwest Kurs 331° von Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 10.2 km Südwest Kurs 217° von Princeton, Worcester County, Massachusetts, United States 73.3 km West Kurs 272° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.3 km West Kurs 274° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Letzte Position: | 2025-09-16 03:02:47 UTC (32d 2h6m vergangen) 2025-09-15 23:02:47 EDT lokale Zeit in Rutland, United States [?] | |||
Letzter Pfad: | NEAPRS-1>APRS via qAS,KC1VMZ | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Andere SSIDs: | NEAPRS-10 NEAPRS-5 NEAPRS-9 NEAPRS-8 | |||
Nachrichten: |
|