Kommentar: | I GATE. WWW.TONYTYLER.COM | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 37°01.68' N 88°34.47' W - Locator EM57RA16BR - zeige Karte 5.0 km Ost Kurs 105° von Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 13.9 km Ost Kurs 85° von Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.5 km Nordwest Kurs 297° von Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 138.3 km Südwest Kurs 221° von Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Letzte Position: | 2025-03-12 13:07:19 UTC (4m vergangen) 2025-03-12 08:07:19 CDT lokale Zeit in Hendron, United States [?] | |||
Letzte Telemetrie: | 2023-03-03 20:35:16 UTC (739d 16h36m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 399, Ch 2: 582, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | N0AMY-2>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2OREGON | |||
Gespeicherte Positionen: | 50 | |||
Andere SSIDs: | N0AMY-3 N0AMY-1 N0AMY-9 N0AMY-10 N0AMY-15 N0AMY-5 N0AMY-11 N0AMY-13 N0AMY-7 N0AMY N0AMY-8 N0AMY-12 N0AMY-14 N0AMY-6 N0AMY-4 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-03: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 11 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-03-12 12:31:47 UTC (39m32s vergangen) | |||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 4000 km (Aktualisiert: 2025-02-28 20:02:13 UTC) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 1526 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1721 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|