Kommentar: | 146.415 ANALOG 446.050 DIGITAL NODE WIRES X | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 37°01.71' N 88°34.11' W - Locator EM57RA16SU - zeige Karte 5.5 km Ost Kurs 103° von Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 14.4 km Ost Kurs 85° von Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.0 km Nordwest Kurs 298° von Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 137.9 km Südwest Kurs 221° von Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Letzte Position: | 2025-03-11 19:04:33 UTC (6m40s vergangen) 2025-03-11 14:04:33 CDT lokale Zeit in Hendron, United States [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | N0AMY-15>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Gespeicherte Positionen: | 41 | |||
Andere SSIDs: | N0AMY-10 N0AMY-7 N0AMY-3 N0AMY-9 N0AMY-5 N0AMY-2 N0AMY-11 N0AMY-13 N0AMY-1 N0AMY N0AMY-8 N0AMY-12 N0AMY-14 N0AMY-6 N0AMY-4 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-03: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 21 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-03-11 19:09:43 UTC (1m30s vergangen) | |||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 40 km (Aktualisiert: 2025-03-11 17:47:14 UTC) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 5390 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 6708 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|