| Kommentar: | APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | JJ00aa/l Special Reply by POCSAG | |||
| Ort: | 44°02.24' N 75°51.40' W - Locator FN24BA78EX - zeige Karte 1.9 km Nordwest Kurs 334° von Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.2 km Nordost Kurs 32° von Watertown, Jefferson County, New York, United States 54.2 km Südost Kurs 113° von Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Nord Kurs 12° von Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-27 16:39:42 UTC (6d 16h23m vergangen) 2026-01-27 11:39:42 EST lokale Zeit in Calcium, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-27 16:34:20 UTC (6d 16h28m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Letzter Pfad: | KE7WWT>ARISS via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Gespeicherte Positionen: | 133 | |||
| Andere SSIDs: | KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-1 KE7WWT-14 KE7WWT-24 KE7WWT-8 KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-02: | ||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1370 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||