| Kommentar: | Portable APRS STN 73 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | In service | |||
| Ort: | 38°14.18' N 21°44.24' E - Locator KM08UF86LR - zeige Karte 935.8 m Süd Kurs 164° von Pátra, Nomós Achaḯas, West Greece, Greece [?] 5.2 km Nordost Kurs 39° von Paralía, Nomós Achaḯas, West Greece, Greece 95.4 km Südwest Kurs 220° von Lamía, Nomós Fthiótidos, Central Greece, Greece | |||
| Letzte Position: | 2025-11-18 22:42:25 UTC (21m33s vergangen) 2025-11-19 00:42:25 EET lokale Zeit in Pátra, Greece [?] | |||
| Richtung: | 0° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Gerät: | Kenwood: TH-D7 (ht) | |||
| Letzter Pfad: | SV3EXT-7>S8QT18 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SV3AQO-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 126 | |||
| Andere SSIDs: | SV3EXT-5 SV3EXT SV3EXT-9 SV3EXT-1 SV3EXT-11 SV3EXT-10 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|