Kommentar: | HELLO TO ALL VIA ISS -- | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E Mitteilung: | In service | |||
Ort: | 38°14.18' N 21°44.24' E - Locator KM08UF86LR - zeige Karte 935.8 m Süd Kurs 164° von Pátra, Nomós Achaḯas, West Greece, Greece [?] 9.0 km West Kurs 248° von Áno Kastrítsion, Nomós Achaḯas, West Greece, Greece 95.4 km Südwest Kurs 220° von Lamía, Nomós Fthiótidos, Central Greece, Greece | |||
Letzte Position: | 2025-10-13 10:49:07 UTC (4d 5h19m vergangen) 2025-10-13 13:49:07 EEST lokale Zeit in Pátra, Greece [?] | |||
Richtung: | 0° | |||
Geschw.: | 0 km/h | |||
Gerät: | Kenwood: TM-D700 (rig) | |||
Letzter Pfad: | SV3EXT>S8QT18 via RS0ISS*,NA1SS,qAR,YO6IOG-6 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 127 | |||
Andere SSIDs: | SV3EXT-5 SV3EXT-1 SV3EXT-7 SV3EXT-9 SV3EXT-10 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|