| Kommentar: | LORA digi 434.855 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | System booted at 07:58:22Z Ws TX&RX 434.855MHz 1200bps | ||||||||||||
| Ort: | 52°47.86' N 18°05.07' E - Locator JO92BT01DK - zeige Karte 459.4 m Süd Kurs 186° von Pakość, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 5.3 km Nord Kurs 339° von Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Nordost Kurs 60° von Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Nordwest Kurs 322° von Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-12-31 13:28:31 UTC (14m59s vergangen) 2025-12-31 14:28:31 CET lokale Zeit in Pakość, Poland [?] | ||||||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2025-12-31 13:28:31 UTC (14m59s vergangen) – Zeige Telemetrie TX: 75 Count, RX: 663 Count, Digi: 0 Count, V_Bat: 3.980 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Gerät: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Letzter Pfad: | SR2ATJ-2>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | ||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 10 | ||||||||||||
| Andere SSIDs: | SR2ATJ-13 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | |||||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 10 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-31 11:35:29 UTC (2h8m vergangen) | ||||||||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 30 km (Aktualisiert: 2025-11-30 23:10:16 UTC) | ||||||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 2669 via APRS-Pfad | ||||||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 9271 – zeige Karte | ||||||||||||
| Nachrichten: |
| ||||||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|