| Kommentar: | Pogoda w Pakosci T=0.26C, P=990.4hPa, H=99% | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 52°47.85' N 18°05.05' E - Locator JO92BT01CJ - zeige Karte 481.6 m Süd Kurs 189° von Pakość, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 5.3 km Nord Kurs 338° von Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Nordost Kurs 60° von Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Nordwest Kurs 322° von Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-02 21:35:03 UTC (6m50s vergangen) 2026-01-02 22:35:03 CET lokale Zeit in Pakość, Poland [?] | ||||||||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2026-01-02 21:35:03 UTC (6m50s vergangen) – zeige Wettertabellen 0.0 °C 99% 990.3 mbar | ||||||||||||||||||
| Gerät: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | ||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | ||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | SR2ATJ-2 | ||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
|