| Kommentar: | Pogoda w Pakosci T=-10.29C, P=1020.1hPa, H=66% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 52°47.85' N 18°05.05' E - Locator JO92BT01CJ - zeige Karte 5.3 km Nord Kurs 338° von Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km West Kurs 269° von Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Nordost Kurs 60° von Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Nordwest Kurs 322° von Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-31 16:35:03 UTC (5m26s vergangen) 2026-01-31 17:35:03 CET lokale Zeit in Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2026-01-31 16:35:03 UTC (5m26s vergangen) – zeige Wettertabellen -10.6 °C 66% 1020.1 mbar | |||||||||||||||||||||
| Gerät: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
|