| Kommentar: | Pogoda w Pakosci T=-11.01C, P=1020.4hPa, H=65% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 52°47.85' N 18°05.05' E - Locator JO92BT01CJ - zeige Karte 5.3 km Nord Kurs 338° von Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km West Kurs 269° von Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Nordost Kurs 60° von Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Nordwest Kurs 322° von Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-31 17:55:05 UTC (6m3s vergangen) 2026-01-31 18:55:05 CET lokale Zeit in Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2026-01-31 17:55:05 UTC (6m3s vergangen) – zeige Wettertabellen -11.1 °C 65% 1020.3 mbar | |||||||||||||||||||||
| Gerät: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | SR2ATJ-13>APLRFD via SR2GKG-10,WIDE2*,qAR,SP2CDN-10 ![]() | |||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
|