| Kommentar: | LoRa APRS Tracker TEST 300bps | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Tracker started QRG | |||
| Ort: | 52°47.87' N 18°05.07' E - Locator JO92BT01DL - zeige Karte 5.3 km Nord Kurs 339° von Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km West Kurs 270° von Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Nordost Kurs 60° von Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Nordwest Kurs 322° von Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||
| Letzte Position: | 2026-01-04 09:05:22 UTC (10d 6h8m vergangen) 2026-01-04 10:05:22 CET lokale Zeit in Janikowo, Poland [?] | |||
| Richtung: | 56° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-04 09:05:22 UTC (10d 6h8m vergangen) – Zeige Telemetrie V_Bat: 3.930 VDC, V_Ext: 0 VDC | |||
| Gerät: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||
| Letzter Pfad: | SP2ATJ-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2ATJ-2 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 15385 | |||
| Andere SSIDs: | SP2ATJ-8 SP2ATJ-9 SP2ATJ-5 SP2ATJ-2 SP2ATJ-15 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|