| Kommentar: | LORA digi 434.855 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | System booted Ws TX&RX 434.855MHz 1200bps | |||||||||
| Ort: | 52°47.86' N 18°05.07' E - Locator JO92BT01DK - zeige Karte 5.3 km Nord Kurs 339° von Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.0 km West Kurs 269° von Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Nordost Kurs 60° von Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Nordwest Kurs 322° von Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-19 13:35:05 UTC (14m13s vergangen) 2026-01-19 14:35:05 CET lokale Zeit in Janikowo, Poland [?] | |||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-19 13:35:05 UTC (14m13s vergangen) – Zeige Telemetrie TX: 68 Count, RX: 616 Count, Digi: 0 Count, V_Bat: 3.980 VDC, V_Ext: 0 VDC | |||||||||
| Gerät: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||
| Letzter Pfad: | SR2ATJ-2>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 10 | |||||||||
| Andere SSIDs: | SR2ATJ-13 | |||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | ||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 9 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-19 13:32:29 UTC (16m49s vergangen) | |||||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 30 km (Aktualisiert: 2025-11-30 23:10:16 UTC) | |||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 1346 via APRS-Pfad | |||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 9805 – zeige Karte | |||||||||
| Nachrichten: |
| |||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|