| Kommentar: | Temp Digi Cecil County |
|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | En route |
| Ort: | 39°33.55' N 75°52.23' W - Locator FM29BN54ME - zeige Karte 6.2 km Südwest Kurs 211° von Elkton, Cecil County, Maryland, United States [?] 11.9 km Südwest Kurs 245° von Glasgow, New Castle County, Delaware, United States 70.3 km Nordost Kurs 65° von Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 74.5 km Südwest Kurs 234° von Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States |
| Letzte Position: | 2026-01-03 10:55:30 UTC (10m57s vergangen) 2026-01-03 05:55:30 EST lokale Zeit in Elkton, United States [?] |
| Richtung: | 0° |
| Geschw.: | 0 km/h |
| Gerät: | Kenwood: TM-D700 (rig) |
| Letzter Pfad: | N3ZLL-1>SY3S5U via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K9WK ![]() |
| Gespeicherte Positionen: | 9 |
| Andere SSIDs: | N3ZLL-10 N3ZLL N3ZLL-5 N3ZLL-2 N3ZLL-7 N3ZLL-9 N3ZLL-15 |
| APRS digipeater – Statistiken für 2026-01: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 22 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-03 11:05:47 UTC (40s vergangen) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 428 via APRS-Pfad |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|