Kommentar: | winlink | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | SatGate AddOn | |||
Ort: | 39°33.94' N 75°52.40' W - Locator FM29BN55ES - zeige Karte 5.7 km Südwest Kurs 217° von Elkton, Cecil County, Maryland, United States [?] 7.0 km Südost Kurs 123° von North East, Cecil County, Maryland, United States 70.4 km Nordost Kurs 64° von Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 74.3 km Südwest Kurs 235° von Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States | |||
Letzte Position: | 2025-02-11 16:58:19 UTC (13s vergangen) 2025-02-11 11:58:19 EST lokale Zeit in Elkton, United States [?] | |||
Letzter Wetterreport: | 2025-02-11 16:58:19 UTC (13s vergangen) – zeige Wettertabellen 2.2 °C 31% 1023.9 mbar 0.4 m/s Ost | |||
Letzte Telemetrie: | 2023-03-08 22:28:16 UTC (705d 18h30m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Gerät: | ZL4FOX: SARTrack (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | N3ZLL>APSAR via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Gespeicherte Positionen: | 41902 | |||
Andere SSIDs: | N3ZLL-10 N3ZLL-7 N3ZLL-9 N3ZLL-5 N3ZLL-2 | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-01-19 01:02:21 UTC (23d 15h56m vergangen) | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|