Kommentar: | EL99 On The Air 30m VARA APRS apmail | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 29°05.21' N 80°59.24' W - Locator EL99MC10MU - zeige Karte 5.0 km West Kurs 258° von Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 5.8 km Süd Kurs 172° von Port Orange, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Nordost Kurs 32° von Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Nord Kurs 342° von Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-17 04:01:43 UTC (14m20s vergangen) 2025-05-17 00:01:43 EDT lokale Zeit in Ponce Inlet, United States [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | N2EDX-4>APIN21 via qAR,NP4JN-11 | |||
Gespeicherte Positionen: | 43 | |||
Andere SSIDs: | N2EDX N2EDX-10 N2EDX-7 N2EDX-9 N2EDX-5 N2EDX-1 N2EDX-6 N2EDX-2 | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2024-08-11 00:43:22 UTC (279d 3h32m vergangen) | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|