Kommentar: | EL99 On-The-Air 30m VARA APRS apmail | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 29°05.21' N 80°59.24' W - Locator EL99MC10MU - zeige Karte 5.8 km Süd Kurs 172° von Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 8.4 km Nordost Kurs 60° von Samsula-Spruce Creek, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Nordost Kurs 32° von Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Nord Kurs 342° von Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-17 14:04:09 UTC (27d 20h53m vergangen) 2025-05-17 10:04:09 EDT lokale Zeit in Port Orange, United States [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | N2EDX-4>APIN21 via qAR,WA5LUY-11 | |||
Gespeicherte Positionen: | 43 | |||
Andere SSIDs: | N2EDX-10 N2EDX N2EDX-7 N2EDX-9 N2EDX-5 N2EDX-1 N2EDX-6 N2EDX-2 | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2024-08-11 00:43:22 UTC (307d 10h14m vergangen) | |||
Nachrichten: |
|