| Kommentar: | DBARA APRS CMD HQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | In service | |||
| Ort: | 29°05.18' N 80°59.24' W - Locator EL99MC10MR - zeige Karte 5.8 km Süd Kurs 172° von Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 8.3 km Nordost Kurs 60° von Samsula-Spruce Creek, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Nordost Kurs 32° von Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Nord Kurs 342° von Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-12 15:12:09 UTC (7m27s vergangen) 2025-11-12 10:12:09 EST lokale Zeit in Port Orange, United States [?] | |||
| Ungefähre Position: | Genauigkeit vom Sender reduziert um 1 stellen, positionsauflösung ungefähr 185.2 m. | |||
| Richtung: | 0° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Gerät: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Letzter Pfad: | N2EDX>R9PU1Z via N2EDX-10,WIDE1,DAYBCH*,WIDE2-1,qAO,K2COP-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1406 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | DBARA MTG HFEST HLLY HLL NIGHT OUT | |||
| Andere SSIDs: | N2EDX-9 N2EDX-10 N2EDX-7 N2EDX-2 N2EDX-4 N2EDX-5 N2EDX-1 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 27 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-12 02:13:04 UTC (13h6m vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 100 km (Aktualisiert: 2025-08-26 23:55:50 UTC) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 1976 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 2696 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|