| Kommentar: | 438.800MHz M7OMH | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 53°44.54' N 1°45.94' W - Locator IO93CR88CD - zeige Karte 4.3 km Südost Kurs 129° von Clayton, City and Borough of Bradford, England, United Kingdom [?] 5.8 km Süd Kurs 189° von Bradford, City and Borough of Bradford, England, United Kingdom 15.5 km Südwest Kurs 247° von Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 88.1 km Nordost Kurs 65° von Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Letzte Position: | 2026-02-05 19:30:34 UTC (1d 42m vergangen) 2026-02-05 19:30:34 GMT lokale Zeit in Clayton, United Kingdom [?] | |||
| Höhe: | 247 m | |||
| Richtung: | 0° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Letzter Pfad: | M7OMH-7>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
| Gespeicherte Positionen: | 123 | |||
| Andere SSIDs: | M7OMH-10 M7OMH-14 M7OMH-D M7OMH-15 M7OMH-4 M7OMH-DP | |||
| Nachrichten: |
|