| Kommentar: | IO93CR | 145.300MHz FM | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | IO93cr/- IO93CR | 145.300MHz FM | |||
| Ort: | 53°44.44' N 1°46.08' W - Locator IO93CR77US - zeige Karte 4.3 km Südost Kurs 132° von Clayton, City and Borough of Bradford, England, United Kingdom [?] 6.0 km Süd Kurs 190° von Bradford, City and Borough of Bradford, England, United Kingdom 15.7 km Südwest Kurs 247° von Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 87.9 km Nordost Kurs 65° von Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Letzte Position: | 2026-02-06 16:00:04 UTC (29m31s vergangen) 2026-02-06 16:00:04 GMT lokale Zeit in Clayton, United Kingdom [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2026-02-05 09:11:56 UTC (1d 7h17m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | M7OMH-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | GB2MAY MB7IWY | |||
| Andere SSIDs: | M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-4 M7OMH-14 M7OMH-7 M7OMH-DP | |||
| Nachrichten: |
|