| Kommentar: | PLXDigi U=14.0V. | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Ort: | 49°56.65' N 5°58.06' E - Locator JN29XW66CO - zeige Karte 3.8 km Südost Kurs 137° von Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 12.6 km Nord Kurs 347° von Mertzig, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Südwest Kurs 213° von Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Südost Kurs 131° von Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Letzte Position: | 2025-11-21 14:05:53 UTC (18m8s vergangen) 2025-11-21 15:05:53 CET lokale Zeit in Wiltz, Luxembourg [?] | |||
| Gerät: | Microsat: PLXDigi | |||
| Letzter Pfad: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,DB0DTR-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 6 | |||
| Andere SSIDs: | LX0APN-4 | |||
| APRS digipeater – Statistiken für 2025-11: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 43 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-21 11:09:10 UTC (3h14m vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 150 km (Aktualisiert: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 1815 via APRS-Pfad | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|