| Kommentar: | Mocking Crow Digi | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 35°20.29' N 84°19.06' W - Locator EM75UI11VD - zeige Karte 18.1 km Südost Kurs 122° von Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 20.6 km Süd Kurs 168° von Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States 77.9 km Südwest Kurs 208° von Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.8 km Ost Kurs 70° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-07 17:45:15 UTC (8m31s vergangen) 2025-11-07 12:45:15 EST lokale Zeit in Englewood, United States [?] | |||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Letzter Pfad: | KQ4QCJ-2>APDW17 via qAR,KJ4G-2 | |||
| Gespeicherte Positionen: | 7 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | MTTOPING SIP2 | |||
| Andere SSIDs: | KQ4QCJ-1 KQ4QCJ KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| APRS digipeater – Statistiken für 2025-11: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 2 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-06 18:54:58 UTC (22h58m vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 5 via APRS-Pfad | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|