| Kommentar: | GREEN: 147.315MHz T141 +0.6 {UIV32N} | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | UI-View32 V2.03 | |||
| Ort: | 35°20.30' N 84°19.08' W - Locator EM75UI11UE - zeige Karte 18.1 km Südost Kurs 122° von Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 18.8 km Ost Kurs 85° von Etowah, McMinn County, Tennessee, United States 77.9 km Südwest Kurs 208° von Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.7 km Ost Kurs 70° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-02-01 03:58:25 UTC (3h15m vergangen) 2026-01-31 22:58:25 EST lokale Zeit in Englewood, United States [?] | |||
| Gerät: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | KQ4QCJ-1>APU25N via WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 728 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | SIP2 | |||
| Andere SSIDs: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-15 KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| Nachrichten: |
|