Kommentar: | GREEN {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | UI-View32 V2.03 | |||
Ort: | 35°21.89' N 84°18.06' W - Locator EM75UI37VN - zeige Karte 18.1 km Ost Kurs 111° von Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 20.8 km Ost Kurs 77° von Etowah, McMinn County, Tennessee, United States 74.6 km Südwest Kurs 208° von Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 98.2 km Ost Kurs 69° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Letzte Position: | 2025-10-14 01:30:07 UTC (1d 16h37m vergangen) 2025-10-13 21:30:07 EDT lokale Zeit in Englewood, United States [?] | |||
Höhe: | 273 m | |||
Richtung: | 166° | |||
Geschw.: | 70 km/h | |||
Gerät: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | KQ4QCJ-1>APU25N via KQ4QCJ-2*,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 657 | |||
Andere SSIDs: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|