| Kommentar: | aprs qso welcome | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 35°39.09' N 81°19.13' W - Locator EM95IP16RI - zeige Karte 5.7 km Südost Kurs 128° von Mountain View, Catawba County, North Carolina, United States [?] 11.6 km Südost Kurs 127° von Hildebran, Burke County, North Carolina, United States 63.9 km Nordwest Kurs 318° von Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 108.8 km Südwest Kurs 243° von Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-09 19:52:22 UTC (4d 4h27m vergangen) 2025-11-09 14:52:22 EST lokale Zeit in Mountain View, United States [?] | |||
| Richtung: | 162° | |||
| Geschw.: | 78 km/h | |||
| Letzter Pfad: | KO4AXL-9>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,ANDMTN ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 432 | |||
| Andere SSIDs: | KO4AXL-D KO4AXL-7 KO4AXL-10 KO4AXL KO4AXL-R KO4AXL-14 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|